Profirst Sigma 45 EL Coffre-fort Noir Certifié Anti-effraction à Serrure Électronique

Le coffre-fort de Profirst avec son design simple et innovant et la finition de qualité. La serrure électronique moderne est facile à utiliser et elle peut être mise désactivée lorsque la batterie est morte. Il y a 2 trous percés à la base et 2 trous dans la paroi arrière.
- SKU
- 106272
- Couleur
- Noir
- Matériel
- Acier





Vos avantages avec Safepro


Avez-vous des questions?
Description
Niveau de sécurité:
EN-1 selon CSN EN-1 1143-1
Certification :
SZU / CZ
Verrouillage:
Serrure électronique EN 1300 classe B (pas d'ouverture d'urgence par clé, alimentation électrique de secours possible)
poignée rabattable
La profondeur extérieure augmente de 15 mm si l'on prend en compte le raccord
Batterie 9 volts non incluse
Caractéristiques de sécurité:
corps à parois multiples
Epaisseur du vantail: 10 mm
Serrure à 3 points avec 5 pênes
Angle d'ouverture de la porte: 90 degrés
charnières internes
Coupe-feu dans la porte
Serrure protégée contre le perçage
Intérieur:
1 étagère réglable
Montage:
2 trous pré-percés dans le mur du fond
2 trous à la base
Matériel de montage inclus
Les coffres-forts de moins de 1000 kg doivent être ancrés dans le béton.
Avis conformément au Règlement sur la sécurité des produits (UE) 2023/988 : catch&buy Gesellschaft mbH / Zum Wasserturm 3, 59872 Meschede Freienohl, Deutschland; support@catchandbuy.com
Plus d’information
| serrure A2P | Non |
|---|---|
| Valeur d'assurance | 25.000 € |
| Coffre agréé assurance | EN1 selon Norme EN1 / 1143-1 |
| Laboratoire de tests | SZU/CZ |
| Poids en kg | 58 |
|---|---|
| Dimensions intérieures mm (HxLxP) | 370 x 370 x 355 |
| Dimensions extérieures mm (HxLxP) | 435 x 435 x 445 |
| Volume en Litre | 49 |
| Extension mesure extérieure | 15mm |
| hauteur de porte | 340 |
| largeur de porte | 305 |
| Batterie incluse | no |
|---|---|
| Poignée | Poignée pliante |
| Type de batterie (Pile) | Pile 9 Volts |
| Ouverture d'urgence | Alimentation électrique de secours |
| Type de serrure | Serrure électronique |
| Numéro de batterie | 1 |
| Éclairage du clavier | Non |
| Nombre de fichiers | 4 |
|---|---|
| Etagères réglables | oui |
| Nombre de pênes | 5 |
| Étagère | 1 |
| Angle d'ouverture de la porte | Angle d’ouverture de porte max 90° indégondable, charnière à l’intérieur de la porte |
| nombre de tiroirs | 0 |
| Éclairage du coffre | Non |
| Nombre de trous dans la parois du fond | 2 |
|---|---|
| diamètre du trou de la paroi arrière | 15 |
| diamètre du trou du sol | 15 |
| Perçage de la paroi arrière | oui percé |
| Forage par le bas | oui percé |
| Matériel | Acier |
|---|---|
| Serie de produits | Profirst Sigma |
| Couleur | Noir |
| Peinture spéciale possible | Non |
| Fabricant | Profirst |
| EAN | 9006072094160 |
| Entretoise | Non |
|---|
Rédigez votre propre commentaire
Téléchargements
La gamme
Product Series Table
| SKU | Nom du produit | Dimensions extérieures mm (HxLxP) | Dimensions intérieures mm (HxLxP) | Volume en Litre | Poids en kg | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106272 | Sigma 45 EL Coffre-fort Noir Certifié Anti-effraction à Serrure Électronique | 435 x 435 x 445 | 370 x 370 x 355 | 49 | 58 | 752,60 € |
| 106271 | Sigma 45 DB Coffre-fort Noir Certifié Anti-effraction avec Serrure à Clé | 435 x 435 x 445 | 370 x 370 x 355 | 49 | 55 | 539,40 € |
| 106274 | Sigma 65 Coffre-fort Noir Certifié Anti-effraction à Serrure Électronique | 655 x 435 x 445 | 585 x 370 x 355 | 77 | 83 | 768,90 € |
| 106273 | Sigma 65 DB Coffre-for Noir Certifié Anti-effraction avec Serrure à Clé | 655 x 435 x 445 | 585 x 370 x 355 | 77 | 83 | 705,70 € |
| 106270 | Sigma 120 Coffre-Fort Certifié Anti-effraction Noir à Serrure Électronique | 1200 x 600 x 500 | 1135 x 535 x 410 | 249 | 178 | 1 835,90 € |
| 106269 | Sigma 120 DB Coffre-fort Noir Certifié Anti-effraction avec Serrure à Clé | 1200 x 600 x 500 | 1135 x 535 x 410 | 249 | 178 | 1 688,40 € |

Profirst Sigma 45 EL Coffre-fort Noir Certifié Anti-effraction à Serrure Électronique

