
Profirst Sigma 120 Coffre-Fort Certifié Anti-effraction Noir à Serrure Électronique
- Classe EN-1 - certifié par SZU/CZ
- Coffre-fort intérieur (non amovible) et 2 étagères réglables
- Protection légère contre l'incendie
- Serrure électronique classe EN 1300 B (sans pile 9 volts)
- Alimentation de secours possible









La description
Serrure:
- Serrure électronique EN 1300 classe B (pas d'ouverture de secours avec clé, alimentation de secours possible)
- Poignée de porte
- Profondeur extérieure +60 mm en raison de la poignée
- Batterie de 9 volts non comprise dans la livraison
Éléments de sécurité :
- Corps à parois multiples
- Épaisseur du vantail de porte : 10 mm
- Verrouillage par 3 boulons robustes sur 3 côtés avec 6 boulons
- Angle d'ouverture de la porte 90 degrés
- charnières intérieures
- Pli coupe-feu dans l'ouverture de la porte
- Serrure protégée contre le perçage
Intérieur :
- 2 étagères réglables
- Coffre-fort intérieur à fermeture séparée avec serrure cylindrique HxL 215 x 535 mm (non amovible)
Ancrage:
- 2 trous préparés dans la paroi arrière
- 2 trous au sol
- Matériel de fixation inclus dans la livraison
Attention : Les coffres-forts de moins de 1000 kg doivent être ancrés dans le sol en béton.
Le coffre-fort Profirst Sigma 120 EN1 avec serrure électronique maîtrise facilement toutes les exigences qui lui sont imposées. De haute qualité ce coffre-fort possède un petit coffre-fort interne et se ferme avec une serrure électronique facile à utiliser. Cette dernière peut être alimentée par une pile 9 volts de l'extérieur en cas d'urgence. Son étagère peut être facilement ajustée selon les besoins et permet ainsi une utilisation optimale de l'espace. Le Sigma 120 protège vos objets de valeur et vos documents de manière fiable.
Avis conformément au Règlement sur la sécurité des produits (UE) 2023/988 : catch&buy Gesellschaft mbH / Zum Wasserturm 3, 59872 Meschede Freienohl, Deutschland; support@catchandbuy.com

Nous sommes à votre disposition.
Vos avantages chez Safepro24
Technical Details
| Coffre agréé assurance | EN1 selon Norme EN1 / 1143-1 |
|---|---|
| Valeur d'assurance | 25.000 € |
| Laboratoire de tests | SZU/CZ |
| serrure A2P | Non |
| Dimensions extérieures mm (HxLxP) | 1200 x 600 x 500 |
|---|---|
| Dimensions intérieures mm (HxLxP) | 1135 x 535 x 410 |
| Extension mesure extérieure | 60mm |
| hauteur de porte | 1105 |
| largeur de porte | 470 |
| Poids en kg | 178 |
| Volume en Litre | 249 |
| Type de serrure | Serrure électronique |
|---|---|
| Ouverture d'urgence | Alimentation électrique de secours |
| Poignée | Poignée à levier à main |
| Type de batterie (Pile) | Pile 9 Volts |
| Numéro de batterie | 1 |
| Batterie incluse | no |
| Position de la batterie | interne |
| Éclairage du clavier | Non |
| Coffre-fort intérieur | Oui |
|---|---|
| Height Interior Safe | 215 |
| Étagère | 2 |
| Etagères réglables | oui |
| Nombre de fichiers | 14 |
| Nombre de pênes | 6 |
| nombre de tiroirs | 0 |
| Angle d'ouverture de la porte | Angle d’ouverture de porte max 90° indégondable, charnière à l’intérieur de la porte |
| Éclairage du coffre | Non |
| Perçage de la paroi arrière | oui percé |
|---|---|
| diamètre du trou de la paroi arrière | 15 |
| Nombre de trous dans la parois du fond | 2 |
| Forage par le bas | oui percé |
| diamètre du trou du sol | 15 |
| Nombre de trous inférieurs | 2 |
| Matériel | Acier |
|---|---|
| Couleur | Noir |
| EAN | 9006072094146 |
| Fabricant | Profirst |
| Serie de produits | Profirst Sigma |
| Peinture spéciale possible | Non |
| Entretoise | Non |
|---|
Options de livraison :
L’expédition est effectuée par défaut gratuitement jusqu’au bord du trottoir.
Veuillez noter : Le mode de livraison définitif doit être sélectionné lors du checkout. Les frais de livraison y sont également calculés automatiquement en fonction de l’article et de l’adresse de livraison.
Acheminement jusqu’au lieu d’installation
Acheminement & montage
Acheminement, montage & visite des lieux
Avis des clients:
Product Series Table
| SKU | Nom du produit | Dimensions extérieures mm (HxLxP) | Dimensions intérieures mm (HxLxP) | Volume en Litre | Poids en kg | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106272 | Sigma 45 EL Coffre-fort Noir Certifié Anti-effraction à Serrure Électronique | 435 x 435 x 445 | 370 x 370 x 355 | 49 | 58 | 767,70 € |
| 106271 | Sigma 45 DB Coffre-fort Noir Certifié Anti-effraction avec Serrure à Clé | 435 x 435 x 445 | 370 x 370 x 355 | 49 | 55 | 550,20 € |
| 106274 | Sigma 65 Coffre-fort Noir Certifié Anti-effraction à Serrure Électronique | 655 x 435 x 445 | 585 x 370 x 355 | 77 | 83 | 784,40 € |
| 106273 | Sigma 65 DB Coffre-for Noir Certifié Anti-effraction avec Serrure à Clé | 655 x 435 x 445 | 585 x 370 x 355 | 77 | 83 | 719,90 € |
| 106270 | Sigma 120 Coffre-Fort Certifié Anti-effraction Noir à Serrure Électronique | 1200 x 600 x 500 | 1135 x 535 x 410 | 249 | 178 | 1 872,80 € |
| 106269 | Sigma 120 DB Coffre-fort Noir Certifié Anti-effraction avec Serrure à Clé | 1200 x 600 x 500 | 1135 x 535 x 410 | 249 | 178 | 1 722,40 € |

Profirst Sigma 120 Coffre-Fort Certifié Anti-effraction Noir à Serrure Électronique

