Profirst Tau 600 IT EL Coffre-Fort Certifié à Serrure Électronique

Le coffre-fort Profirst Tau 600 S2, fabriqué par Profirst, est simple, mais de haute qualité et il garde vos affaires en sécurité. Sa serrure électronique est facile à utiliser et dispose d'un code SOS - en d'autres termes, si vous entrez un code erroné 3 fois, le dévrrouillage est désactivé pendant 5 minutes. Si vous entrez à nouveau un code erroné, la serrure se bloque de nouveau pendant la même période de temps. À l'intérieur, il y a un petit coffre-fort intérieur verrouillable séparément et une étagère réglable. Ancré avec le matériel de montage, ce coffre-fort protège vos objets de valeur et vos documents contre les accès indésirables.
- SKU
- 106367
- Couleur
- Anthracite
- Matériel
- Acier





Vos avantages avec Safepro


Avez-vous des questions?
Description
Profirst Tau 600 Armoire forte S2
L'armoire Profirst Tau 600, fabriquée en acier massif, est équipée d'une serrure de sécurité électronique (pile 9 volts incluse) et dispose à l'intérieur d'une étagère réglable et d'un coffre-fort pouvant être fermé séparément et verrouillé par une serrure cylindrique. Certifié selon le niveau de sécurité S2 selon EN 14450 (ECB-S).
Caractéristiques de sécurité :
- Niveau de sécurité S-2
- Sécurité anti-effraction : S-2 selon EN 14450 (ECB-S)
- Assurable:Privé (AT), Commercial (AT) après accord avec l'assurance Privé (DE), Commercial (DE) après accord avec l'assurance
- Sécurité anti-incendie : protection anti-incendie conditionnelle
- corps à double paroi
- porte à double paroi
- épaisseur du panneau de porte : 70 mm
- verrouillage à 2 boulons
Détails techniques :
- Dimensions extérieures en mm (HxLxP) : 600x445x400* mm
- Dimensions intérieures en mm (HxLxP) : 520x365x295 mm
- poids : 43 kg
- Volume : 56 L
- Charnières intérieures pour un angle d'ouverture de la porte de 90
Serrure :
- Serrure de sécurité électronique (pile 9 volts incl.)
- Alimentation de secours - pas d'ouverture de secours par clé
- trois saisies de code erronées entraînent un blocage du coffre-fort pendant cinq minutes
- Avec poignée rabattable
- Coffre-fort intérieur avec serrure à cylindre, 2 clés incluses
Aménagement intérieur :
- 1 tablette réglable
- 1 coffre-fort intérieur pouvant être fermé séparément
Contenu de la livraison :
- Matériel de montage
- pile de 9 volts
Montage :
- L'armoire forte peut être utilisée aussi bien dans le domaine privé que dans le domaine professionnel. Grâce au perçage du fond et de la paroi arrière, l'armoire forte peut être ancrée sans problème.
- 1 trou dans la paroi arrière (13mm de diamètre)
- 2 trous dans le fond (14mm de diamètre)
Remarque importante :
- Les armoires fortes de moins de 1000 kg doivent être ancrées dans le sol en béton.
Avis conformément au Règlement sur la sécurité des produits (UE) 2023/988 : catch&buy Gesellschaft mbH / Zum Wasserturm 3, 59872 Meschede Freienohl, Deutschland; support@catchandbuy.com
Plus d’information
| serrure A2P | Non |
|---|---|
| Niveau de protection feu | Protection au feu légère |
| Valeur d'assurance | Merci de consulter votre compagnie d’assurance |
| Coffre agréé assurance | S2 selon ECB S EN 14450 |
| Laboratoire de tests | ECB S |
| Poids en kg | 43 |
|---|---|
| Dimensions intérieures mm (HxLxP) | 520 x 365 x 295 |
| Dimensions extérieures mm (HxLxP) | 600 x 445 x 400 |
| Volume en Litre | 56 |
| Extension mesure extérieure | 15mm |
| hauteur de porte | 345 |
| largeur de porte | 336 |
| Batterie incluse | no |
|---|---|
| Poignée | Poignée pliante |
| Type de batterie (Pile) | Pile 9 Volts |
| Ouverture d'urgence | Code maître |
| Type de serrure | Serrure électronique |
| Numéro de batterie | 1 |
| Éclairage du clavier | Non |
| Coffre-fort intérieur | Oui |
|---|---|
| Height Interior Safe | 174 |
| Nombre de fichiers | 7 |
| Etagères réglables | oui |
| Nombre de pênes | 4 |
| Étagère | 1 |
| Angle d'ouverture de la porte | Angle d’ouverture de porte max 90° indégondable, charnière à l’intérieur de la porte |
| nombre de tiroirs | 0 |
| Éclairage du coffre | Non |
| Nombre de trous dans la parois du fond | 1 |
|---|---|
| diamètre du trou de la paroi arrière | 15 |
| diamètre du trou du sol | 15 |
| Perçage de la paroi arrière | oui percé |
| Forage par le bas | oui percé |
| Matériel | Acier |
|---|---|
| RAL Color | RAL 7016 |
| Serie de produits | Profirst Tau |
| Couleur | Anthracite |
| Peinture spéciale possible | Non |
| Fabricant | Profirst |
| EAN | 9006072095112 |
| Entretoise | Non |
|---|
Rédigez votre propre commentaire
Téléchargements
La gamme
Product Series Table
| SKU | Nom du produit | Dimensions extérieures mm (HxLxP) | Dimensions intérieures mm (HxLxP) | Volume en Litre | Poids en kg | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106365 | Tau 300 EL Coffre-Fort Certifié à Serrure Électronique | 300 x 445 x 400 | 220 x 365 x 295 | 24 | 30 | 530,40 € |
| 106364 | Tau 300 Coffre-fort certifié avec serrure à clé | 300 x 445 x 400 | 220 x 365 x 295 | 24 | 30 | 374,30 € |
| 106367 | Tau 600 IT EL Coffre-Fort Certifié à Serrure Électronique | 600 x 445 x 400 | 520 x 365 x 295 | 56 | 43 | 640,70 € |
| 106366 | Tau 600 IT DB Coffre-Fort Certifié Serrure à Clé | 600 x 445 x 400 | 520 x 365 x 295 | 56 | 50 | 593,50 € |
| 108649 | Tau 800 coffre-fort de valeur à serrure électronique | 800 x 445 x 400 | 720 x 365 x 296 | 78 | 67 | 849,70 € |
| 108648 | Tau Coffre-Fort Certifié Serrure à Clé | 800 x 445 x 400 | 720 x 365 x 296 | 78 | 67 | 793,80 € |
| 108651 | Tau 1000 EL Coffre-fort S2 | 1000 x 445 x 400 | 920 x 365 x 296 | 99 | 72 | 923,00 € |
| 108650 | Tau 1000 IT DB Coffre-Fort Certifié avec Serrure à Clé | 1000 x 445 x 400 | 920 x 365 x 296 | 99 | 65 | 862,40 € |

Profirst Tau 600 IT EL Coffre-Fort Certifié à Serrure Électronique

