Profirst Tau 800 coffre-fort de valeur à serrure électronique

Le coffre-fort Profirst Tau 800 EL safe S2 est un coffre-fort simple mais de haute qualité et sûr dans le standard Profirst. Sa serrure électronique est facile à utiliser et possède un code SOS - c'est-à-dire que si le mauvais code est entré 3 fois, une période de verrouillage de 5 minutes est activée. Si un code erroné est à nouveau saisi, le temps de blocage recommence depuis le début. A l'intérieur, vous trouverez un petit coffre-fort interne verrouillable séparément et deux étagères réglables. Ancré avec le matériel de montage fourni, ce coffre-fort protège vos objets de valeur et vos documents contre tout accès non désiré.
- SKU
- 108649
- Couleur
- Anthracite
- Matériel
- Acier





Vos avantages avec Safepro


Avez-vous des questions?
Description
Serrure:
- Serrure électronique avec code SOS (nécessite une pile 9 volts - non fournie, pas d'ouverture de secours avec clé, alimentation de secours possible)
- Profondeur extérieure +15 mm en raison de la poignée
Éléments de sécurité :
- Corps à double paroi
- Porte à double paroi
- Epaisseur du vantail de porte : 70 mm
- Verrouillage par 3 boulons robustes sur 3 côtés avec 6 boulons
- Serrure avec protection contre les perçages
Aménagement intérieur:
- 2 étagères réglables
- Un coffre-fort interne verrouillable séparément
Ancrage
- Un trou dans la paroi arrière
- 2 trous au niveau du plancher
- Matériel de fixation inclus dans la livraison
Attention : Les coffres-forts de moins de 1000 kg doivent être ancrés dans le sol en béton.
Avis conformément au Règlement sur la sécurité des produits (UE) 2023/988 : catch&buy Gesellschaft mbH / Zum Wasserturm 3, 59872 Meschede Freienohl, Deutschland; support@catchandbuy.com
Plus d’information
| serrure A2P | Non |
|---|---|
| Niveau de protection feu | Protection au feu légère |
| Valeur d'assurance | Merci de consulter votre compagnie d’assurance |
| Coffre agréé assurance | S2 selon ECB S EN 14450 |
| Laboratoire de tests | ECB S |
| Poids en kg | 67 |
|---|---|
| Dimensions intérieures mm (HxLxP) | 720 x 365 x 296 |
| Dimensions extérieures mm (HxLxP) | 800 x 445 x 400 |
| Volume en Litre | 77.79 |
| Extension mesure extérieure | 15mm |
| hauteur de porte | 720 |
| largeur de porte | 336 |
| Batterie incluse | no |
|---|---|
| Poignée | Poignée pliante |
| Type de batterie (Pile) | Pile 9 Volts |
| Ouverture d'urgence | Code maître |
| Type de serrure | Serrure électronique |
| Numéro de batterie | 1 |
| Éclairage du clavier | Non |
| Coffre-fort intérieur | Oui |
|---|---|
| Height Interior Safe | 174 |
| Nombre de fichiers | 10 |
| Etagères réglables | oui |
| Nombre de pênes | 6 |
| Étagère | 2 |
| Angle d'ouverture de la porte | Angle d’ouverture de porte max 90° indégondable, charnière à l’intérieur de la porte |
| nombre de tiroirs | 0 |
| Éclairage du coffre | Non |
| Nombre de trous dans la parois du fond | 1 |
|---|---|
| diamètre du trou de la paroi arrière | 15 |
| diamètre du trou du sol | 15 |
| Perçage de la paroi arrière | oui percé |
| Forage par le bas | oui percé |
| Matériel | Acier |
|---|---|
| RAL Color | RAL 7016 |
| Serie de produits | Profirst Tau |
| Couleur | Anthracite |
| Peinture spéciale possible | Non |
| Fabricant | Profirst |
| EAN | 9006072105705 |
| Entretoise | Non |
|---|
Rédigez votre propre commentaire
Téléchargements
La gamme
Product Series Table
| SKU | Nom du produit | Dimensions extérieures mm (HxLxP) | Dimensions intérieures mm (HxLxP) | Volume en Litre | Poids en kg | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106365 | Tau 300 EL Coffre-Fort Certifié à Serrure Électronique | 300 x 445 x 400 | 220 x 365 x 295 | 24 | 30 | 530,40 € |
| 106364 | Tau 300 Coffre-fort certifié avec serrure à clé | 300 x 445 x 400 | 220 x 365 x 295 | 24 | 30 | 374,30 € |
| 106367 | Tau 600 IT EL Coffre-Fort Certifié à Serrure Électronique | 600 x 445 x 400 | 520 x 365 x 295 | 56 | 43 | 640,70 € |
| 106366 | Tau 600 IT DB Coffre-Fort Certifié Serrure à Clé | 600 x 445 x 400 | 520 x 365 x 295 | 56 | 50 | 593,50 € |
| 108649 | Tau 800 coffre-fort de valeur à serrure électronique | 800 x 445 x 400 | 720 x 365 x 296 | 78 | 67 | 849,70 € |
| 108648 | Tau Coffre-Fort Certifié Serrure à Clé | 800 x 445 x 400 | 720 x 365 x 296 | 78 | 67 | 793,80 € |
| 108651 | Tau 1000 EL Coffre-fort S2 | 1000 x 445 x 400 | 920 x 365 x 296 | 99 | 72 | 923,00 € |
| 108650 | Tau 1000 IT DB Coffre-Fort Certifié avec Serrure à Clé | 1000 x 445 x 400 | 920 x 365 x 296 | 99 | 65 | 862,40 € |

Profirst Tau 800 coffre-fort de valeur à serrure électronique

