Rottner S200 boîte à clés avec serrure à clé

L'armoire à clés S 200 de la marque Rottner Tresor se distingue des autres par sa qualité incomparable et son design élégant. Les bandes de crochet sont galvanisées et réglables. Les porte-clés sont offerts dans la livraison.
- SKU
- T01517
- Couleur
- Gris clair
- Matériel
- Acier





Vos avantages avec Safepro


Avez-vous des questions?
Description
Caractéristiques:
- Boîtier et porte en tôle de qualité supérieure
- Une cloison intermédiaire
- Crochets galvanisés numérotées consécutivement
- Registre à clé
- Destiné au montage mural
Informations complémentaires:
- 200 crochets - 10 crochets par ligne
- Crochets réglables sur leur ligne
La livraison comprend 200 porte-clés GRATUITS.
Avis conformément au Règlement sur la sécurité des produits (UE) 2023/988 : Rottner Services GmbH / A-4880 St. Georgen im Attergau, Thern 17; office@rottner.services
Plus d’information
| serrure A2P | Non |
|---|---|
| Valeur d'assurance | Merci de consulter votre compagnie d’assurance |
| Poids en kg | 10 |
|---|---|
| Dimensions intérieures mm (HxLxP) | 548 x 378 x 126 |
| Dimensions extérieures mm (HxLxP) | 550 x 380 x 140 |
| Volume en Litre | 26 |
| Batterie incluse | no |
|---|---|
| Type de serrure | Serrure à cylindre avec 2 clés |
| Éclairage du clavier | Non |
| Angle d'ouverture de la porte | Angle d’ouverture de porte max 90° indégondable, charnière à l’intérieur de la porte |
|---|---|
| Crochets numériques | 200 |
| nombre de tiroirs | 0 |
| Éclairage du coffre | Non |
| Nombre de trous dans la parois du fond | 4 |
|---|---|
| diamètre du trou de la paroi arrière | 5.5 |
| Perçage de la paroi arrière | oui percé |
| Matériel | Acier |
|---|---|
| Serie de produits | S |
| Couleur | Gris clair |
| Peinture spéciale possible | Non |
| Fabricant | Rottner |
| EAN | 9006072041263 |
| Entretoise | Non |
|---|
Rédigez votre propre commentaire
Téléchargements
Product Data Sheet
La gamme
Product Series Table
| SKU | Nom du produit | Dimensions extérieures mm (HxLxP) | Dimensions intérieures mm (HxLxP) | Volume en Litre | Poids en kg | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T01535 | Rottner S64 armoire à clés avec serrure à clé | 450 x 300 x 80 | 448 x 298 x 66 | 9 | 4 | 128,10 € |
| T06020 | Rottner S64EL coffre à clés à serrure électronique | 450 x 300 x 80 | 448 x 298 x 66 | 9 | 5 | 165,90 € |
| T01508 | Rottner S100 armoire à clés avec serrure à clé | 550 x 380 x 80 | 548 x 378 x 66 | 14 | 7 | 171,70 € |
| T01530 | Rottner S50 boîte à clés avec serrure à clé | 550 x 380 x 80 | 548 x 378 x 66 | 14 | 6 | 163,00 € |
| T06019 | Rottner S50EL boîte à clés à serrure électronique | 550 x 380 x 80 | 548 x 378 x 66 | 14 | 5 | 200,80 € |
| T06021 | Rottner S100EL coffre à clés gris à serrure électronique | 550 x 380 x 80 | 548 x 378 x 66 | 14 | 6 | 206,70 € |
| T01517 | Rottner S200 boîte à clés avec serrure à clé | 550 x 380 x 140 | 548 x 378 x 126 | 26 | 10 | 222,20 € |
| T01516 | Rottner S150 boîte à clés avec serrure à clé | 550 x 380 x 140 | 548 x 378 x 126 | 26 | 10 | 218,30 € |
| T06023 | Rottner S200 EL coffre à clés à serrure électronique | 550 x 380 x 140 | 548 x 378 x 126 | 26 | 11 | 261,00 € |
| T06022 | Rottner S150 EL coffre à clés à serrure électronique | 550 x 380 x 140 | 548 x 378 x 126 | 26 | 9 | 251,30 € |
| T01520 | Rottner S300 boîte à clés avec serrure à clé | 550 x 380 x 205 | 548 x 378 x 191 | 40 | 14 | 342,50 € |
| S00335 | Rottner S250 armoire à clés avec serrure à clé | 550 x 380 x 205 | 548 x 378 x 191 | 40 | 13 | 342,50 € |
| T06025 | Rottner S300 EL boîte à clés avec serrure électronique | 550 x 380 x 205 | 548 x 378 x 191 | 40 | 14 | 367,70 € |
| 114557 | Profirst Armoire à clés Elea 250 EL | 550 x 380 x 205 | 548 x 378 x 191 | 40 | 14 | 242,70 € |
| S00332 | Rottner S300 EL boîte à clés à serrure électronique | 550 x 380 x 205 | 548 x 378 x 191 | 40 | 13 | 365,70 € |

Rottner S200 boîte à clés avec serrure à clé

