Fire Master 65 EN2 Coffre-fort Ignifuge à Serrure Électronique

Sicherheitsmerkmale - Wandstärke 77/70 mm - Türstärke 110 mm - Türblattstärke 32,5 mm
- SKU
- T06432
- Couleur
- Gris clair
- Matériel
- Acier





Vos avantages avec Safepro


Avez-vous des questions?
Description
Sicherheitsmerkmale - Wandstärke 77/70 mm - Türstärke 110 mm - Türblattstärke 32,5 mm
Avis conformément au Règlement sur la sécurité des produits (UE) 2023/988 : Rottner Services GmbH / A-4880 St. Georgen im Attergau, Thern 17; office@rottner.services
Plus d’information
| serrure A2P | Non |
|---|---|
| Niveau de protection feu | Protection incendie 60 minutes pour documents selon EN 1047 1 |
| Valeur d'assurance | 35.000 € |
| Coffre agréé assurance | EN 2 nach PN EN 1143-1 2021 IMP |
| Laboratoire de tests | IMP |
| Poids en kg | 139 |
|---|---|
| Dimensions intérieures mm (HxLxP) | 510 x 332 x 295 |
| Dimensions extérieures mm (HxLxP) | 670 x 480 x 455 |
| Volume en Litre | 49 |
| Extension mesure extérieure | 60mm |
| hauteur de porte | 510 |
| largeur de porte | 332 |
| Batterie incluse | Oui |
|---|---|
| Poignée | Poignée à levier à main |
| Type de batterie (Pile) | Pile 9 Volts |
| Ouverture d'urgence | Alimentation électrique de secours |
| Type de serrure | Serrure électronique |
| Numéro de batterie | 1 |
| Éclairage du clavier | Non |
| Coffre-fort intérieur | non |
|---|---|
| Nombre de fichiers | 4 |
| Nombre de pênes | 8 |
| Étagère | 1 |
| Angle d'ouverture de la porte | Max. Angle d'ouverture 180 °, charnières à l'extérieur |
| Crochets numériques | 0 |
| nombre de tiroirs | 0 |
| Éclairage du coffre | Non |
| Nombre de trous dans la parois du fond | 0 |
|---|---|
| diamètre du trou de la paroi arrière | 0 |
| Nombre de trous inférieurs | 1 |
| diamètre du trou du sol | 15 |
| Perçage de la paroi arrière | non |
| Forage par le bas | oui percé |
| Matériel | Acier |
|---|---|
| RAL Color | RAL 7035 |
| Serie de produits | Fire Master |
| Couleur | Gris clair |
| Peinture spéciale possible | Non |
| Fabricant | Rottner |
| EAN | 9006072217118 |
| Entretoise | Non |
|---|
Rédigez votre propre commentaire
Téléchargements
Product Data Sheet
La gamme
Product Series Table
| SKU | Nom du produit | Dimensions extérieures mm (HxLxP) | Dimensions intérieures mm (HxLxP) | Volume en Litre | Poids en kg | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T06430 | Fire Master 50 EN2 Coffre-fort Ignifuge Anti-effraction Gris Clair à Serrure Électronique | 490 x 480 x 455 | 330 x 332 x 295 | 32 | 109 | 1 947,00 € |
| T06429 | Fire Master 50 EN2 Coffre-fort Ignifuge Anti-effraction Gris avec Serrure à Clé | 490 x 480 x 455 | 330 x 332 x 295 | 32 | 109 | 1 740,00 € |
| T06432 | Fire Master 65 EN2 Coffre-fort Ignifuge à Serrure Électronique | 670 x 480 x 455 | 510 x 332 x 295 | 49 | 139 | 2 227,00 € |
| T06431 | Fire Master 65 EN2 Coffre-fort Ignifuge Anti-effraction Gris Clair avec Serrure à Clé | 670 x 480 x 455 | 510 x 332 x 295 | 49 | 139 | 2 020,00 € |
| T06503 | Rottner Coffre fort ignifugé pour documents-papier EN2 Fire Master 100 Serrure électronique gris clair | 980 x 545 x 455 | 820 x 400 x 295 | 97 | 210 | 2 600,00 € |

Fire Master 65 EN2 Coffre-fort Ignifuge à Serrure Électronique

