
Profirst Jupiter 85 coffre-fort de valeurs
- armoire forte anti-effraction à parois multiples en acier
- niveau de sécurité EN 1 selon CSN EN 1 1143 1
- serrure de haute sécurité à double panneton avec 2 clés
- 2 étagères réglables
- matériel d'ancrage inclus
Très bon produit, livré rapidement.










La description
Profirst Jupiter 85 Armoire forte EN1
Caractéristiques de sécurité :
- Niveau de sécurité EN 1
- Sécurité anti-effraction : EN 1 selon CSN EN 1 1143 1
- Assurable:Privé (AT) jusqu'à € 65.000, Commercial (AT) jusqu'à € 20.000 / Privé (DE) jusqu'à € 65.000, Commercial (DE) jusqu'à € 20.000
- Sécurité incendie : protection incendie conditionnelle
Détails techniques :
- Dimensions extérieures (HxLxP) : 860x490x410 mm (profondeur extérieure + 60 mm par ferrure rapportée)
- Dimensions intérieures (HxLxP) : 750x420x310 mm
- poids : 114,5 kg
- Volume : 98 L
- Coffre-fort pour documents à parois multiples (panneau de porte : 12 mm)
- Charnières intérieures pour un angle d'ouverture de la porte de 90
Serrure :
- Serrure de haute sécurité à double panneton protégée contre le perçage EN 1300 classe A
- 2 clés incluses
- Avec poignée à levier manuel
Aménagement intérieur :
- 2 étagères réglables
Contenu de la livraison :
- Matériel de montage
Montage :
- 2 trous au sol (15mm de diamètre)
- 2 trous dans la paroi arrière (15mm de diamètre)
Remarque importante :
- Les armoires fortes de moins de 1000 kg doivent être ancrées dans le sol en béton.
L'armoire forte anti-effraction à parois multiples Jupiter 85 en acier de Profirst protège vos documents, vos objets de valeur ou même vos armes courtes. A l'intérieur se trouvent 2 étagères réglables et vous offrent ainsi de la place pour environ 10 classeurs. Le Jupiter 85 est verrouillé par une serrure de haute sécurité à double panneton EN 1300 classe A, 2 clés sont incluses. Le rouleau coupe-feu tout autour de l'armoire offre une protection supplémentaire contre les incendies légers. La construction de l'armoire de sécurité permet une fixation simple au sol ou au mur, le matériel de montage approprié est fourni.
Avis conformément au Règlement sur la sécurité des produits (UE) 2023/988 : catch&buy Gesellschaft mbH / Zum Wasserturm 3, 59872 Meschede Freienohl, Deutschland; support@catchandbuy.com

Nous sommes à votre disposition.
Vos avantages chez Safepro24
Technical Details
| Coffre agréé assurance | EN1 selon Norme EN1 / 1143-1 |
|---|---|
| Niveau de protection feu | Protection au feu légère |
| Valeur d'assurance | 25.000 € |
| Laboratoire de tests | SZU/CZ |
| serrure A2P | Oui |
| Dimensions extérieures mm (HxLxP) | 860 x 490 x 410 |
|---|---|
| Dimensions intérieures mm (HxLxP) | 780 x 420 x 310 |
| Extension mesure extérieure | 60mm |
| hauteur de porte | 780 |
| largeur de porte | 395 |
| Poids en kg | 117 |
| Volume en Litre | 98 |
| Type de serrure | Serrure à clés avec double embouts |
|---|---|
| Poignée | Poignée à levier à main |
| Batterie incluse | no |
| Position de la batterie | interne |
| Éclairage du clavier | Non |
| Étagère | 2 |
|---|---|
| Etagères réglables | oui |
| Nombre de fichiers | 10 |
| Nombre de pênes | 8 |
| nombre de tiroirs | 0 |
| Angle d'ouverture de la porte | Angle d’ouverture de porte max 90° indégondable, charnière à l’intérieur de la porte |
| Éclairage du coffre | Non |
| Perçage de la paroi arrière | oui percé |
|---|---|
| diamètre du trou de la paroi arrière | 15 |
| Nombre de trous dans la parois du fond | 2 |
| Forage par le bas | oui percé |
| diamètre du trou du sol | 15 |
| Nombre de trous inférieurs | 2 |
| Matériel | Acier |
|---|---|
| Couleur | Anthracite |
| EAN | 9006072097628 |
| Fabricant | Profirst |
| Serie de produits | Profirst Jupiter |
| Peinture spéciale possible | Non |
| Entretoise | Non |
|---|
Options de livraison :
L’expédition est effectuée par défaut gratuitement jusqu’au bord du trottoir.
Veuillez noter : Le mode de livraison définitif doit être sélectionné lors du checkout. Les frais de livraison y sont également calculés automatiquement en fonction de l’article et de l’adresse de livraison.
Acheminement jusqu’au lieu d’installation
Acheminement & montage
Acheminement, montage & visite des lieux
Avis des clients:
- Product
-
5
Product Series Table
| SKU | Nom du produit | Dimensions extérieures mm (HxLxP) | Dimensions intérieures mm (HxLxP) | Volume en Litre | Poids en kg | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106610 | Jupiter 26 coffre-fort EN1 | 270 x 370 x 280 | 190 x 300 x 180 | 10 | 33 | 698,40 € |
| 106611 | Jupiter 26 Coffre-fort EN 1 | 270 x 370 x 280 | 190 x 300 x 180 | 10 | 32 | 873,00 € |
| 106612 | Jupiter 40 Coffre-fort EN1 | 300 x 420 x 390 | 220 x 345 x 295 | 21 | 46 | 833,40 € |
| 106613 | Jupiter 40 Armoire Protection de valeur en 1 Serrure électronique | 300 x 420 x 390 | 220 x 345 x 295 | 21 | 46 | 1 017,00 € |
| 106614 | Jupiter 50 Coffre-fort Anthracite Certifié Anti-effraction avec Serrure à Clé | 420 x 350 x 380 | 340 x 275 x 285 | 27 | 50 | 833,40 € |
| 106615 | Jupiter 50 Coffre-fort EN1 | 420 x 350 x 380 | 340 x 275 x 285 | 27 | 50 | 1 017,00 € |
| 106617 | Jupiter 65 coffre-fort de valeurs à serrure électronique | 660 x 490 x 410 | 580 x 420 x 310 | 76 | 94 | 1 492,20 € |
| 106618 | Jupiter 85 coffre-fort de valeurs | 860 x 490 x 410 | 780 x 420 x 310 | 98 | 117 | 1 549,80 € |
| 106619 | Jupiter 85 Coffre-fort EN1 | 860 x 490 x 410 | 780 x 420 x 310 | 98 | 117 | 1 714,50 € |

Profirst Jupiter 85 coffre-fort de valeurs

